Ozonwerte des Vortages

OZON - TAGESBERICHT FÜR DEN 07.06.2025
ERSTELLT AM 08.06.2025, 01:45h

Maximale Ozon-Einstundenmittelwerte für den 07.06.2025
Gebiet1h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 1h-MW Maximum des TagesÜberschreitungen
Nordostösterreich 127 14:00 keine Überschreitungen
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 119 15:00 keine Überschreitungen
Oberösterreich und nördliches Salzburg 91 16:00 keine Überschreitungen
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 110 00:00 keine Überschreitungen
Nordtirol 101 07:00 keine Überschreitungen
Vorarlberg 89 10:00 keine Überschreitungen
Kärnten und Osttirol 125 01:00 keine Überschreitungen
Lungau und oberes Murtal 110 22:00 keine Überschreitungen

Maximale Ozon-Achtstundenmittelwerte für den 07.06.2025
Gebiet8h-MW Maximum des Tages [µg/m³]Zeitpunkt 8h-MW Maximum des Tages
Nordostösterreich 110 01:00
Südostösterreich mit mittlerem Murtal 115 01:00
Oberösterreich und nördliches Salzburg 88 01:00
Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern 106 01:00
Nordtirol 96 10:00
Vorarlberg 83 14:00
Kärnten und Osttirol 117 01:00
Lungau und oberes Murtal 106 23:00

ERLÄUTERUNGEN:
Luftgütemesswerte des Bundes und der Länder
1h-MW: Einstundenmittelwert
8h-MW: Achtstundenmittelwert
zusammengestellt vom Umweltbundesamt
Erstellt aus ungesichteten Daten
Informationsschwelle: 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Alarmschwelle: 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert
Zielwert: 120 µg/m³ als maximaler Achtstundenmittelwert des Tages
(darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, gemittelt über 3 Jahre)

Die angegebene Dauer bezieht sich auf die Dauer von Überschreitungen der Informations- oder Alarmschwelle.
Der höchste 8-Stunden-Mittelwert der Konzentration eines Tages wird anhand von gleitenden 8-Stunden-Mittelwerten ermittelt, welche aus 1-Stunden-Mittelwerten berechnet und stündlich aktualisiert werden.
Jeder auf diese Weise errechnete 8-Stunden-Mittelwert gilt für den Tag, an dem dieser Zeitraum endete, d. h. der erste Berechnungszeitraum für jeden einzelnen Tag umfasst die Zeitspanne von 17.00 Uhr des vorangegangenen Tages bis 1.00 Uhr des betreffenden Tages, während für den letzten Berechnungszeitraum jeweils die Stunden von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr des betreffenden Tages zugrunde gelegt werden.

Nordostösterreich - 07.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Hainburg Krankenhaus 127 14:00 0 104 17:00
Kittsee 119 15:00 0 100 17:00
Mödling Bachgasse 117 14:00 0 90 01:00
Liesing - Carlberger-Gasse Gewerbegebiet 116 14:00 0 94 01:00
Oberpullendorf Klinik 114 16:00 0 104 17:00
Himberg, Alter Markt 114 14:00 0 90 17:00
Wiener Neustadt 111 13:00 0 97 16:00
Schwechat Sportplatz, Mühlgasse 111 15:00 0 88 17:00
Illmitz am Neusiedler See 109 15:00 0 98 16:00
Bad Vöslau, Gainfarn 108 13:00 0 91 17:00
Wiesmath 107 15:00 0 110 01:00
Lutzmannsburg Sportplatz 106 16:00 0 97 19:00
Stixneusiedl 103 14:00 0 88 16:00
Payerbach - Kreuzberg 101 01:00 0 105 01:00
Hohe Warte 100 14:00 0 93 01:00
Purkersdorf, Tullnerbachstraße 99 14:00 0 73 17:00
Lobau 99 15:00 0 78 16:00
Stephansplatz 98 14:00 0 83 15:00
Gänserndorf Baumschulweg 97 14:00 0 91 01:00
Eisenstadt Laschoberstraße 92 15:00 0 79 16:00
Annaberg, Joachimsberg 91 19:00 0 98 01:00
St. Valentin A1, Buchenstraße 89 15:00 0 82 01:00
Forsthof am Schöpfl 89 13:00 0 95 01:00
Klosterneuburg Meynertgasse 89 13:00 0 100 01:00
Wolkersdorf 88 14:00 0 91 01:00
Amstetten 86 16:00 0 78 01:00
St. Pölten Eybnerstraße 85 13:00 0 90 01:00
Trasdorf im Tullnerfeld 84 13:00 0 91 01:00
Mistelbach Steinhübel 83 13:00 0 87 01:00
Dunkelsteinerwald - Unterbergern 82 13:00 0 76 01:00
Tulln Leopoldgasse 82 13:00 0 77 01:00
Kematen an der Ybbs 82 15:00 0 84 01:00
Pillersdorf bei Retz 81 16:00 0 96 01:00
Krems 80 13:00 0 80 01:00
Ziersdorf 79 18:00 0 77 01:00
Heidenreichstein Thaures 78 14:00 0 73 01:00
Pöchlarn 74 12:00 0 80 01:00
Hermannskogel 73 01:00 0 107 01:00
Irnfritz - Rothweinsdorf 72 15:00 0 70 01:00
Kollmitzberg 70 16:00 0 81 01:00


Südostösterreich mit mittlerem Murtal - 07.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Rohr im Burgenland 119 15:00 0 108 19:00
Klöch bei Bad Radkersburg 118 13:00 0 110 19:00
Fürstenfeld Ungartorweg 117 14:00 0 108 19:00
Graz Nord Gösting 114 16:00 0 108 19:00
Masenberg 114 03:00 0 111 03:00
Bockberg 113 14:00 0 104 17:00
Graz Süd Tiergartenweg 113 14:00 0 106 19:00
Weiz Bahnhofstraße 113 17:00 0 107 20:00
Hartberg Zentrum 113 16:00 0 102 19:00
Graz Schloßberg 111 16:00 0 105 19:00
Rennfeld 110 16:00 0 115 01:00
Arnfels - Remschnigg 110 00:00 0 107 00:00
Voitsberg Mühlgasse 108 16:00 0 104 20:00
Graz Lustbühel 106 14:00 0 101 20:00
Oberwart B63a 102 16:00 0 89 18:00
Mürzzuschlag Roseggerpark 101 14:00 0 86 19:00
Deutschlandsberg Rathausgasse 100 13:00 0 98 19:00
Leoben Zentrum 94 14:00 0 88 19:00


Oberösterreich und nördliches Salzburg - 07.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Feuerkogel (Höllengebirge) 91 16:00 0 87 01:00
St. Koloman Kleinhorn 89 21:00 0 83 01:00
Traun Tischlerstraße 83 15:00 0 83 01:00
Steyr Münichholz 83 15:00 0 74 19:00
Zöbelboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese 83 13:00 0 88 01:00
Linz Stadtpark, Noßbergerstraße 82 15:00 0 78 01:00
Haunsberg 82 22:00 0 81 01:00
Grünbach bei Freistadt 81 04:00 0 83 01:00
Wels Linzerstraße 80 14:00 0 80 01:00
Hallein Winterstall 79 13:00 0 74 01:00
Bad Ischl, Rettenbachwaldstraße 78 21:00 0 63 18:00
Salzburg Mirabellplatz 78 12:00 0 71 01:00
Salzburg Paumannpark 77 13:00 0 74 01:00
Haag am Hausruck 75 23:00 0 76 01:00
Freistadt Zaglaustraße 75 20:00 0 69 21:00
Linz Neue Welt 74 16:00 0 73 01:00
Enzenkirchen im Sauwald 72 23:00 0 75 01:00
Vöcklabruck, Untere Agergasse 69 12:00 0 72 01:00
Lenzing Hauptstraße 68 21:00 0 74 01:00
Braunau Zentrum, Kolpingplatz 60 22:00 0 64 01:00


Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern - 07.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Sonnblick 110 00:00 0 106 01:00
Hochwurzen 94 03:00 0 91 07:00
Zell am See Freizeitzentrum/Eishalle 86 16:00 0 81 21:00
Liezen Pyhrnbach 85 01:00 0 90 01:00
Grundlsee Tressensattel 83 13:00 0 89 01:00
St. Johann im Pongau, Bezirkshauptmannschaft 73 13:00 0 75 01:00


Nordtirol - 07.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Innsbruck Nordkette (Seegrube) 101 07:00 0 96 10:00
St. Anton am Arlberg - Galzig 94 13:00 0 90 17:00
Kufstein Festung 79 19:00 0 67 22:00
Heiterwang Ort L355 78 18:00 0 67 20:00
Wörgl Josef Stelzhamer-Straße 75 17:00 0 66 23:00
Innsbruck Sadrach 73 17:00 0 69 01:00
Höfen Lärchbichl 73 18:00 0 63 20:00
Innsbruck Reichenau - Andechsstraße 71 18:00 0 64 18:00
Kramsach Angerberg 68 17:00 0 64 21:00


Vorarlberg - 07.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Sulzberg - Gmeind 89 10:00 0 83 14:00
Lustenau Wiesenrain 80 15:00 0 71 19:00
Bludenz Herrengasse 73 17:00 0 67 18:00
Wald am Arlberg S16 64 18:00 0 51 20:00


Kärnten und Osttirol - 07.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Gerlitzen Steinturm 125 01:00 0 117 01:00
Klagenfurt Sterneckstraße 117 19:00 0 112 21:00
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen 117 20:00 0 112 01:00
Klagenfurt Kreuzbergl 113 21:00 0 110 00:00
Spittal a. d. Drau Oktoberstraße 113 18:00 0 107 22:00
Kraiger Berg bei St. Veit an der Glan 111 23:00 0 108 01:00
St. Georgen im Lavanttal - Herzogberg 111 21:00 0 107 23:00
Arnoldstein Gailitz Waldsiedlungsstraße 105 00:00 0 103 00:00
Obervellach Schulzentrum 103 21:00 0 96 22:00
Wolfsberg Hauptschule 103 12:00 0 99 18:00
Lienz Tristacher-See-Straße, Tiefbrunnen 96 18:00 0 90 19:00


Lungau und oberes Murtal - 07.06.2025 ^ÜBERSICHT
Messstelle 1h-MW Maximum [µg/m³] 1h-MW Maximum Zeit Dauer [h] 8h-MW Maximum [µg/m³] 8h-MW Maximum Zeit
Grebenzen bei St. Lambrecht 110 22:00 0 106 23:00
Tamsweg Untere Postgasse 107 19:00 0 100 20:00
Judenburg, Sportplatz 103 17:00 0 94 19:00
Zederhaus Lamm 94 17:00 0 86 18:00



Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Informationsschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.
Der normale Aufenthalt im Freien, z. B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich.
Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.
Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen bei Überschreitung der Alarmschwelle:
Ozonkonzentrationen über der Alarmschwelle können zu Reizungen der Schleimhäute und zu Atemwegsbeschwerden führen.
Ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere in den Mittags- und Nachmittagsstunden, sind zu vermeiden.
Gefährdete Personen - wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens, sowie Asthmakranke - sollen sich daher bevorzugt in Innenräumen aufhalten, in denen nicht geraucht wird.
Für individuelle gesundheitsbezogene Auskünfte wird empfohlen, Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten.